Stammbaum - hat das nicht mit Tieren zu tun? | ![]() |
Aber klar! Naja, ich sollte besser Familienbaum sagen, |
Übersicht: Baum Deutschland USA
Nichtsdestotrotz werde ich versuchen, hier einige INFO's bzgl. unserer Vorfahren und Nachkommen zu hinterlegen. Deshalb bin ich auch auf Eure Hilfe angewiesen! Also: wenn Ihr etwas über die GUNTNER's wisst oder wissen wollt, dann m@ilt mir unter Familymail@Guntner.de
Der BAUM: Wie immer, da ich ja auch ein bisschen egoistisch bin, setze ich mich als ZENTRUM:.
1890 | ![]() |
Karl + Berta Guntner | ![]() |
![]() |
Rudolph + Emilie Jagielo | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1925 | Reinhold + Sonja Guntner | Gerhardt Guntner | Maria + Adolph Guntner | Josef + Olga Guntner | ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
|||||
1960 | Christian Guntner + Irene | Roman Guntner + Sabine | Robert Guntner + Flori | ![]() |
||
![]() |
||||||
1995 | Heiko und Judith | |||||
Folgende Guntner sind noch in Deutschland vertreten:
- Guntner Barbara
- Guntner Susanne
- Guntner Stephen
- Guntner S.
- Guntner Mathilde
- Guntner Kurt
- Guntner Kerstin
- Guntner Johann
- Guntner Hans
- Guntner Hans
- Guntner Daniela und Lawrence
Weitere Guntner gibt es noch in USA. Z.B.:
- Guntner William
Folgende Daten wurden bei FamilyTreeMaker in USA gefunden und 1:1 übernommen:
(leider wurden die Links mittlerweile wieder geändert! Sorry!)
http://www.familytreemaker.com/users/j/e/n/Deloris-A-Jensby/ODT6.html
Due to NBC's recent coverage of genealogy, we are experiencing particularly high traffic. Please be patient, a table containing the information you requested will appear below shortly. The "Found On" column will tell you where the information comes from. It may indicate "Internet," a commercial genealogy CD-ROM product, or one of many other sources. Clicking Internet links will take you to the Web page containing the information. Clicking CD-ROM links will take you to a description of the product. |
Searching for Guntner, ...
List of Matching Pages:
Name | Date | Location | Found On | Link |
---|---|---|---|---|
Guntner, Elizabeth | Internet | PAGenWeb Lebanon County, PA - Queries - January to February 1997 ... 1803. Married ca 1829 Elizabeth GUNTNER; who was born 6 Nov 1813. ... |
||
Guntner, David | Internet | Rocky Horror Theater List ...r-sean@CS.YALE.EDU> David Guntner <davidg@netcom.com> Doris ... |
||
Guntner, Bessie | Internet | (Lillian H. GROSE - Elizabeth HACKMAN ) ... Ruth Maybelle GULLICK ( - ) Bessie GUNTNER ( - ) Alexander GUTHRIE , Jr/n... |
||
Guntner, Bessie | Internet | Linked Family Tree including Scott Christopher GUINN ... Aug 1918 __ __ | | | __ | |-- Bessie GUNTNER | | __ | __ | | __ I03607: Alexander/n... |
||
Name | Date | Location | Found On | Link |
Guntner, Bessie | Internet | Linked Family Tree including Flossie O. RESER ... Kathleen TENNANT Family 1 : Bessie GUNTNER MARRIAGE : Aug 1918 _John/n... |
||
Guntner, | User Home Page | Family Tree Maker's Genealogy Site: User Home Pages: The Dienstbier/Jensby Home Page ...... |
||
Guntner, John | User Home Page | Family Tree Maker's Genealogy Site: User Home Page Genealogy Report: Descendants of Adam Minnick and Elizabeth Gentner ... Abt. 1829 in Pennsylvania, daughter of John Guntner and Sarah. Children of Adam... |
||
Guntner, Elizabeth | User Home Page | Family Tree Maker's Genealogy Site: User Home Page Genealogy Report: Descendants of Adam Minnick and Elizabeth Gentner ... Butler Co, NE. He married Elizabeth Guntner Abt. 1829 in Pennsylvania,... |
||
Guntner, Elizabeth | User Home Page | Family Tree Maker's Genealogy Site: User Home Page Genealogy Report: Descendants of Adam Minnick and Elizabeth Gentner ... Children of Adam Minnick and Elizabeth Guntner are: | |2 |i. | |Mary 2 Minnick... |
||
Guntner, Effa | Genealogy Library | Family Tree Maker Online: GenealogyLibrary.com: Adams County, Indiana Index to Marriage Records A-Z 1845-1920 , Page 155 ... |B |136 |Juday Harry V |Effa Guntner | |W |Oct 28 1888 |F |65 Page... |
||
Name | Date | Location | Found On | Link |
Guntner, Mildred Hogle | Private | Private | WFT Vol.1 | WFT Volume 1. Tree: 5914 |
Guntner, Margaretha | 1790-1799 | Unknown | WFT Vol.1 | WFT Volume 1. Tree: 2886 |
Guntner, Franziska | Private | Private | WFT Vol.1 | WFT Volume 1. Tree: 2886 |
Guntner, Sharon | Private | Private | WFT Vol.2 | WFT Volume 2. Tree: 4615 |
Guntner, John | 1790-1799 | Unknown | WFT Vol.3 | WFT Volume 3. Tree: 5982 |
Guntner, Alice | Private | Private | WFT Vol.3 | WFT Volume 3. Tree: 130 |
Guntner, Elizabeth | 1810-1819 | PA | WFT Vol.3 | WFT Volume 3. Tree: 5982 |
Guntner, George | 1701-1882 | Unknown | WFT Vol.3 | WFT Volume 3. Tree: 5982 |
Guntner, John | 1910-1919 | NY | WFT Vol.8 | WFT Volume 8. Tree: 2924 |
Name | Date | Location | Found On | Link |
Guntner, John William | Private | Private | WFT Vol.8 | WFT Volume 8. Tree: 2924 |
Guntner, Christian Rock | Private | Private | WFT Vol.8 | WFT Volume 8. Tree: 2924 |
Name | Date | Location | Found On | Link |
Guntner, Matthew Christian | Private | Private | WFT Vol.8 | WFT Volume 8. Tree: 2924 |
Guntner, Elizabeth Marie | Private | Private | WFT Vol.8 | WFT Volume 8. Tree: 2924 |
Guntner, Alexander Philip | Private | Private | WFT Vol.8 | WFT Volume 8. Tree: 2924 |
Guntner, Rosemary Gaie | FL | WFT Vol.8 | WFT Volume 8. Tree: 2924 |
|
Guntner, William Harold | Private | Private | WFT Vol.16 | WFT Volume 16. Tree: 1966 |
Guntner, Lee Harrison | Private | Private | WFT Vol.16 | WFT Volume 16. Tree: 1966 |
Guntner, Le Roy H | 1890-1899 | MN | WFT Vol.16 | WFT Volume 16. Tree: 1966 |
Guntner, Janice Lee | Private | Private | WFT Vol.16 | WFT Volume 16. Tree: 1966 |
Guntner, Patricia Joan | Private | Private | WFT Vol.16 | WFT Volume 16. Tree: 1966 |
Weitere Daten sind zwar vorhaben, werden jedoch aus Datenschutzrechtlichen Gründen nicht veröffentlicht.
Übersicht: Baum Deutschland USA